期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344368 | 单 | |||
3344367 | 13:55 | 0+5+3=08 | 单 | 错 |
3344366 | 13:52 | 1+3+5=09 | 单 | 对 |
3344365 | 13:48 | 7+2+0=09 | 单 | 对 |
3344364 | 13:45 | 2+7+0=09 | 双 | 错 |
3344363 | 13:41 | 1+6+2=09 | 双 | 错 |
3344362 | 13:38 | 5+1+6=12 | 双 | 对 |
3344361 | 13:34 | 3+1+0=04 | 双 | 对 |
3344360 | 13:31 | 4+3+8=15 | 单 | 对 |
3344359 | 13:27 | 5+4+0=09 | 单 | 对 |
3344358 | 13:24 | 5+9+9=23 | 单 | 对 |
3344357 | 13:20 | 8+2+3=13 | 双 | 错 |
3344356 | 13:17 | 5+5+8=18 | 单 | 错 |
3344355 | 13:13 | 4+4+3=11 | 单 | 对 |
3344354 | 13:10 | 7+2+7=16 | 双 | 对 |
3344353 | 13:06 | 0+5+9=14 | 单 | 错 |
3344352 | 13:03 | 0+3+6=09 | 单 | 对 |
3344351 | 12:59 | 3+5+1=09 | 单 | 对 |
3344350 | 12:56 | 1+5+9=15 | 单 | 对 |
3344349 | 12:52 | 8+1+5=14 | 单 | 错 |
3344348 | 12:49 | 8+4+4=16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344367 | 08 | 小 | 双 | ||
3344366 | 09 | 小 | 单 | ||
3344365 | 09 | 小 | 单 | ||
3344364 | 09 | 小 | 单 | ||
3344363 | 09 | 小 | 单 | ||
3344362 | 12 | 小 | 双 | ||
3344361 | 04 | 小 | 双 | ||
3344360 | 15 | 大 | 单 | ||
3344359 | 09 | 小 | 单 | ||
3344358 | 23 | 大 | 单 | ||
3344357 | 13 | 小 | 单 | ||
3344356 | 18 | 大 | 双 | ||
3344355 | 11 | 小 | 单 | ||
3344354 | 16 | 大 | 双 | ||
3344353 | 14 | 大 | 双 | ||
3344352 | 09 | 小 | 单 | ||
3344351 | 09 | 小 | 单 | ||
3344350 | 15 | 大 | 单 | ||
3344349 | 14 | 大 | 双 | ||
3344348 | 16 | 大 | 双 | ||
3344347 | 14 | 大 | 双 | ||
3344346 | 14 | 大 | 双 | ||
3344345 | 14 | 大 | 双 | ||
3344344 | 22 | 大 | 双 | ||
3344343 | 05 | 小 | 单 | ||
3344342 | 07 | 小 | 单 | ||
3344341 | 13 | 小 | 单 | ||
3344340 | 21 | 大 | 单 | ||
3344339 | 17 | 大 | 单 | ||
3344338 | 17 | 大 | 单 | ||
3344337 | 10 | 小 | 双 | ||
3344336 | 11 | 小 | 单 | ||
3344335 | 12 | 小 | 双 | ||
3344334 | 11 | 小 | 单 | ||
3344333 | 21 | 大 | 单 | ||
3344332 | 18 | 大 | 双 | ||
3344331 | 17 | 大 | 单 | ||
3344330 | 14 | 大 | 双 | ||
3344329 | 08 | 小 | 双 | ||
3344328 | 17 | 大 | 单 | ||
3344327 | 14 | 大 | 双 | ||
3344326 | 24 | 大 | 双 | ||
3344325 | 07 | 小 | 单 | ||
3344324 | 16 | 大 | 双 | ||
3344323 | 08 | 小 | 双 | ||
3344322 | 14 | 大 | 双 | ||
3344321 | 11 | 小 | 单 | ||
3344320 | 13 | 小 | 单 | ||
3344319 | 23 | 大 | 单 | ||
3344318 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出14 16 14 25 11 13 18 23 16 15 |